(квоты - т, стоимость - млн. руб.)
Показатели Республика Карелия Архангельская область Калининградская область Мурманская область
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Выделено квот на вылов ВБР, всего 67304 36426 51474 138251 113866 138481 226061 204771 279805 346640 291051 373331
в т. ч. трески, пикши, сельди 27036 16012 31937 58060 41980 63785 36942 38550 44814 118151 81842 206614
Не освоено квот на вылов ВБР, всего 10513 10181 27497 13985 11263 70054 55299 24831 109191 22566 39771 165047
в т. ч. трески, пикши, сельди 2641 1436 11679 2010 11263 14452 115 8 8417 6162 3562 71328
Стоимость выделенных квот на вылов ВБР, всего 530,6 307,9 510,3 1146,6 897,1 1193,9 1406,2 1314,9 1733,1 2653,2 2087,4 3498,8
в т. ч. трески, пикши, сельди 350,9 207,8 414,5 753,6 544,9 827,9 479,5 500,4 581,7 1533,6 2681,9 62,3
Стоимость неосвоенных квот на вылов ВБР, всего 72,9 61,5 229,1 84,8 146,2 460,0 271,9 121,7 603,0 160,4 223,7 1385,1
в т. ч. трески, пикши, сельди 34,3 18,6 151,6 26,1 146,2 187,9 1,4 1,0 109,3 79,9 46,2 925,8
Выловлено неквотируемых ВБР (по олимпийской системе) - - - - - - 4610,3 9849 - 94212 140703 97767
Выловлено квотируемых ВБР сверх квоты (по олимпийской системе) 1 75 0,1 - 10213,5 - 9087,4 13966 - 57251 719 1811
Стоимость неквотируемых ВБР, выловленных по олимпийской системе - - - - - - 22,6 48,3 - 461,6 689,4 479,1
Стоимость квотируемых ВБР, выловленных сверх квоты по олимпийской системе - 0,4 - - 50,0 0 44,5 68,4 0 280,5 3,5 8,9
Объём ресурсной поддержки на 1 руб. товарной рыбной продукции, коп./руб. 30 22 - 35 39 - 41 33 - 46 35 -
в т. ч. за счёт ресурсов, выловленных по олимпийской системе - - - - 2 - 2 3 - 10 9 -