Таблица 1
(тыс. руб.)
Государ-ственные заказчики Объем затрат на восстановление Финанси-рование Кассовое исполне-ние Освоение за 2004 год Незавер-шенные объекты
по Програм-ме уточн. бюджет-ная роспись всего % к-во сумма
Росстрой 2146460,0 1699930,0 1699930,0 1697046,0 1655692,0 77,1 2549 2500000,0
Росздрав 441751,0 441751,0 440341,0 439966,0 353562,0 80,0 102 1205120,0
Рособразование 308413,0 308413,0 308413,0 308406,0 303727,0 98,5 15 328400,0
Россельхоз 331778,0 331778,0 331778,0 331778,0 320634,0 96,6 90 2326753,0
Роскультура 68960,0 68960,0 68960,0 68885,0 68818,0 99,9 1 128246,0
Роспром 110413,0 110413,0 110412,0 110412,0 109870,0 99,9 11 676510,0
Роспечать 142000,0 142000,0 141990,0 134112,0 137587,0 96,9 7 1847800,0
Суд. департамент 30000,0 30000,0 30000,0 29996,0 29987,0 99,9 1 75594,0
Росспорт 64263,0 64263,0 14263,0 14222,0 14181,0 22,1 1 50000,0
РАН 7077,0 7077,0 7077,0 7043,0 6996,0 99,9 1 8573,0
Роснедвижимость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - -
Россвязь 212000,0 212000,0 212000,0 205771,0 205771,0 97,1 3 53200,0
Росавиация 133500,0 133500,0 133500,0 133500,0 133500,0 100,0 1 570250,0
Росавтодор 266200,0 256800,0 97000,0 97000,0 97000,0 36,4 20 493380,0
Минфин России 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 100,0 1 14100,0
Росводресурсы 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 9820,0 90,1 3 87800,0
Росприроднадзор 600,0 600,0 600,0 419,0 599,0 99,8 - -
Росстат 965,0 965,0 965,0 595,0 595,0 68,4 1 275,0
Росгидромет 3000,0 3000,0 3000,0 2992,0 3000,0 100,0 3 87801,0
Роскартография 7000,0 5700,0 5700,0 5676,0 5676,0 81,0 1 1300,0
Минюст России 72000,0 72000,0 72000,0 72000,0 72000,0 100,0 1 68115,0
Минобороны России 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 100,0 23 127433,0
ФСО России 64600,0 64600,0 64600,0 64600,0 64600,0 100,0 1 27500,0
ФСКН России 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 100,0 1 8480,0
МВД России 301750,0 301750,0 284527,0 284527,0 236200,0 78,3 25 8066000,0
ФСБ России 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100,0 1 406300,0
МЧС России 105470,0 105470,0 105470,0 105470,0 105470,0 100,0 2 111350,0
Ген. прокуратура 33000,0 33000,0 33000,0 33000,0 33000,0 100,0 3 37530,0
ФАС России - 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 4000,0
Правительство ЧР - 455930,0 455930,0 455930,0 55760,0 12,2 - -
Всего по Программе 5000000,0 5000000,0 4770256,0 4752146,0 4161945,0 83,2 2869 19311810,0

 

Таблица 2
(тыс. руб.)
Наименование государственных заказчиков Объем затрат на восстановление Фактическое выполнение Финансирование
Программа Контракт всего % поступило от заказчика перечислено подрядчикам возврат остатков
Росстрой 2146460,0 1657740,0 1655692,0 99,9 1684930,0 1682045,7 2884,3
Росздрав и Минтруд Росиии 441751,0 230966,0 228642,0 99,0 240547,0 240172,5 374,5
Рособразование 303820,0 211470,0 211313,0 99,9 216063,0 216063,0 0,0
Россельхоз 321000,0 321000,0 320634,0 99,9 331778,0 331778,0 0,0
Роскультура 68960,0 68860,0 68818,0 99,9 68960,0 68885,4 74,6
Роспром 110000,0 110000,0 109869,0 99,9 110412,0 110412,0 0,0
Роспечать 142000,0 20000,0 18794,0 94,0 20000,0 18744,5 1255,5
Суд. департамент 30000,0 6310,0 6305,0 99,9 6310,0 6306,0 4,0
Росспорт 64200,0 14200,0 14181,0 99,9 14263,0 14222,3 40,7
РАН 7000,0 7000,0 6996,0 99,9 7077,0 7043,4 33,6
Роснедвижимость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 0,1
ИТОГО 3635291,0 2647646,0 2641344,0 99,8 2700535,0 2695772,7 4762,0