Таблица 4
(млн. руб.)
Отрасли ТЭК 2005 г. (оценка) Удельный вес, % 2006 г.
(прогноз)
1-ый вариант удельный вес, % 2-ой вариант удельный вес, %
за счет чистой прибыли и амортизации по отраслям ТЭК
Всего 853191,7 100,0 834961,9 100,0 899356,7 100,0
Электроэнергетика 0,0 0,0 0,0 0,0
Нефтедобывающая отрасль 781269,8 91,57 753167,2 90,20 817384,3 90,89
Нефтеперерабатывающая отрасль 8694,0 1,02 9545,9 1,14 9737,3 1,08
Газовая отрасль 0,0 0,00 0,00 0,00
Угольная отрасль 9976,6 1,17 11116,2 1,33 11116,2 1,24
Магистральный нефтепроводный и нефтепродуктопроводный транспорт 53251,3 6,24 61132,6 7,32 61118,9 6,80
по всем источникам финансирования по отраслям ТЭК
Всего 603607,0 100,0 811782,0 100,0 818722,9 100,0
Электроэнергетика 102040,8 16,9 107940,7 13,3 114681,1 14,0
Нефтедобывающая отрасль 187990 31,14 207400 25,55 207620 25,36
Нефтеперерабатывающая отрасль 33050 5,48 36052 4,44 36030 4,40
Газовая отрасль 197839,2 32,78 305312,8 37,61 305312,8 37,29
Угольная отрасль 19200 3,18 21500 2,65 21500 2,63
Магистральный нефтепроводный и нефтепродуктопроводный транспорт 63403,6 10,50 133484,9 16,44 133486,9 16,30
Прочие отрасли 83,4 0,01 91,6 0,01 92,1 0,01
расхождение инвестиций в основной капитал по отраслям ТЭК
Всего –249584,7 0,0 –23179,9 0,0 –80633,8 0,0
Электроэнергетика 102040,8 16,9 107940,7 13,3 114681,1 14,0
Нефтедобывающая отрасль –593279,8 –60,4 –545767,2 –64,7 –609764,3 –65,5
Нефтеперерабатывающая отрасль 24356,0 4,5 26506,1 3,3 26292,7 3,3
Газовая отрасль 197839,2 32,8 305312,8 37,6 305312,8 37,3
Угольная отрасль 9223,4 2,0 10383,8 1,3 10383,8 1,4
Магистральный нефтепроводный и нефтепродуктопроводный транспорт 10152,3 4,3 72352,3 9,1 72368,0 9,5
Прочие отрасли 83,4 0,0 91,6 0,0 92,1 0,0